SP 7500
Čerpací výkon: | až 85 m3/h |
Čerpací tlak: | až 243 bar |
Zrnitosť: | až 32 mm |
Pohon: | až 300 kW |
Hmotnosť: | až 9.200 kg |
Využitie: | náročné stavby (tunely, výškové stavby, chladiace veže a pod.) |
Prospekty: SP 7500
Technický list SP 7500 D, IIIA/Tier 3
Technický list SP 7500 D, IV/Tier 4
Technický list SP 7500 E
Charakteristika
- rôzne pohony (diesel, elektromotor) => vysoká variabilita;
- vysoká efektivita čerpania => nižšie nároky na chladenie otvoreného hydraulického systému;
- šikovné konštrukčné detaily => jednoduchá a rýchla údržba;
- usmerňovací ventil ROCK => nízky oter a jednoduché čistenie => efektívne a hospodárne čerpanie;
- otvorený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárna prevádzka => nízka spotreba pohonných hmôt;
- nový riadiaci a diagnostický systém => sledovanie prevádzkového stavu čerpadla, detekcia prípadných porúch, nastavenie parametrov a i.;
- nový grafický displej + ovládacie prvky = intuitívna obsluha.
Technické údaje
Čerpadlo |
|||
Typ | SP 7500 D | SP 7500 D | SP 7500 E (50Hz) |
Hmotnost | 8.900 kg | 9.400 kg | 9.200 kg |
Dĺžka | 7.270 mm | 7.270 mm | 7.270 mm |
Výška | 2.820 mm | 2.700 mm | 2.420 mm |
Šírka | 2.180 mm | 2.180 mm | 2.180 mm |
Čerpacia jednotka |
|||
Typ | P2018 | P2018 | P2018 |
Dopravné valce | 180 x 2.000 mm | 180 x 2.000 mm | 180 x 2.000 mm |
Dopravný výkon* | 91 / 60 m3/h | 91 / 60 m3/h | 91 / 60 m3/h |
Dopravný tlak* | 156 / 243 bar | 156 / 243 bar | 156 / 243 bar |
Počet zdvihov* | 30 / 20 min-1 | 30 / 20 min-1 | 30 / 20 min-1 |
Usmerňovací ventil | HP-Rock | HP-Rock | HP-Rock |
Výstup z násypky | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
Zrnitosť | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm |
Pohon |
|||
Druh | Diesel | Diesel | E-motor |
Typ | CAT C9 | CAT C9 | – |
Výkon | 310 kW | 310 kW | 300 kW |
Čistenie spalín | – | DPF + SCR | – |
Emisná trieda | IIIA/Tier 3 | V/Tier 4f | – |
Nádrž na PHM | 400 l | 400 l | – |
Frekvencia | – | – | 50 Hz |
Trieda efektivity | – | – | IE3 |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu.
* Hodnoty vztiahnuté k spôsobu zapojenia hydrauliky: piestnice/piest.
Ďalšie údaje nájdete v prospektoch a technických listoch.