Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Čerpadla tuhých látok SCHWING KSP
Čerpací výkon: | až 230 m3/h |
Čerpací tlak: | až 150 bar |
Zrnitosť kalu: | až 60 mm |
Sušina: | až 80 % |
Hmotnosť čerpadla: | až 16.000 kg |
Využitie: | tuhé látky, husté kaly a suspenzie, sedimenty, ťažko čerpateľné odpady aj. |
Prospekty: Technika KSP
Prospekty: Aplikácie na ČOV
Prospekty: Aplikačné možnosti
Charakteristika
- dvojpiestová čerpacia jednotka SCHWING => ideálne pre prípady, kde ostatné čerpacie technológie zlyhávajú;
- čerpací výkon až 230 m3/h + čerpací tlak až 150 bar => široké možnosti využitia;
- modulárna konštrukcia => možnosť integrácie do existujúcich prevádzok;
- šikovné konštrukčné detaily => jednoduchá a rýchla údržba;
- usmerňovacie ventily pre všetky typy čerpaných médií (tanierové / ROCK) => nízky oter a jednoduché čistenie => efektívne a hospodárne čerpanie;
- otvorený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárna prevádzka, vysoká životnosť;
- riadiaci a diagnostický systém => sledovania prevádzkového stavu čerpadla, detekcia prípadných porúch, nastavenie parametrov a i. (možno napojiť na nadradený riadiaci systém).
Technické údaje
Čerpadlo
Typ | Čerpací výkon | Čerpací tlak | Dopravné valce | Zdvih | Zrnitosť kalu |
KSP 12 | 1,0 – 15,0 m3/h | 120 bar | ø 180 mm | 500 mm | max. 40 mm |
EKSP 12 | 0,5 – 7,5,0 m3/h | 120 bar | ø 180 mm | 500 mm | max. 20 mm |
KSP 20 | 1,0 – 20,0 m3/h | 40 bar | ø 230 mm | 500 mm | max. 40 mm |
KSP 25 | 1,0 – 30,0 m3/h | 120 bar | ø 180 mm | 1.000 mm | max. 40 mm |
KSP 40 | 1,0 – 35,0 m3/h | 120 bar | ø 180 mm | 1.600 mm | max. 40 mm |
KSP 45 | 2,0 – 40,0 m3/h | 110 bar | ø 230 mm | 1.000 mm | max. 60 mm |
KSP 65 | 2,0 – 55,0 m3/h | 110 bar | ø 230 mm | 1.600 mm | max. 60 mm |
KSP 70 | 5,0 – 55,0 m3/h | 125 bar | ø 300 mm | 1.000 mm | max. 60 mm |
KSP 80 | 5,0 – 55,0 m3/h | 110 bar | ø 230 mm | 2.000 mm | max. 60 mm |
KSP 110 | 5,0 – 110,0 m3/h | 130 bar | ø 300 mm | 1.600 mm | max. 60 mm |
KSP 140 | 5,0 – 135,0 m3/h | 130 bar | ø 300 mm | 2.000 mm | max. 60 mm |
KSP 220 | 5,0 – 140,0 m3/h | 130 bar | ø 300 mm | 3.100 mm | max. 60 mm |
KSP 315 | 20,0 – 230,0 m3/h | 150 bar | ø 360 mm | 3.100 mm | max. 60 mm |
Rozmery
Typ | Hmotnosť | Dĺžka | Výška | Šírka |
KSP 12 | 1.750 kg | 3.400 mm | 1.200 mm | 1.150 mm |
EKSP 12 | 700 kg | 3.500 mm | 900 mm | 700 mm |
KSP 20 | 1.500 kg | 3.200 mm | 1.100 mm | 1.050 mm |
KSP 25 | 2.300 kg | 4.400 mm | 1.300 mm | 1.000 mm |
KSP 40 | 2.450 kg | 5.550 mm | 1.300 mm | 1.000 mm |
KSP 45 | 5.000 kg | 5.100 mm | 1.500 mm | 1.450 mm |
KSP 65 | 6.100 kg | 6.450 mm | 1.500 mm | 1.450 mm |
KSP 70 | 4.900 kg | 5.150 mm | 1.800 mm | 1.450 mm |
KSP 80 | 5.800 kg | 7.150 mm | 1.500 mm | 1.450 mm |
KSP 110 | 6.200 kg | 6.500 mm | 1.800 mm | 1.450 mm |
KSP 140 | 7.000 kg | 7.300 mm | 1.800 mm | 1.450 mm |
KSP 220 | 7.350 kg | 9.500 mm | 1.800 mm | 1.450 mm |
KSP 315 | 16.000 kg | 11.500 mm | 2.100 mm | 1.900 mm |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu.
Galéria
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.