Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Horizontálne betonárne Stetter
Výrobná kapacita: | až 184 m3/hod |
Počet druhov spojiva: | až 6 |
Počet druhov kameniva: | až 8 |
Využitie: | výroba transportbetónu, mált, liatych zmesí a pod. |
Charakteristika
- modulárna koncepcia betonárne => vysoká variabilita zostáv
- stacionárne prevedenie pre montáž na pevné základy príp. semimobilné prevedenie s mobilnými základmi
- srdce betonárne = miešačky Stetter (dvojhriadeľové alebo tanierové)
- rozsiahle voliteľné doplňujúce vybavenie (opláštenie, AT-stanica, ohrev vody a kameniva, sklady prísad a i.)
- skladovanie kameniva najčastejšie v radovom prípadne kruhovom zásobníku
- možnosť individuálneho prispôsobenia zostavy betonárne
Technické údaje
Technické údaje
Typ | Výkon betonárne | Skladovanie spojív* | Kapacita silá* | Skladovanie kameniva* | Kapacita komory* |
HN 1,5 | 80 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 1,67 | 89 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 2,25 | 104 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 2,5 | 111 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 3,0 | 122 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 3,5 | 132 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
HN 4,0 | 148 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
H 5,0 | 173 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
H 6,0 | 184 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
podľa konkrétnej zostavy betonárne
Galéria
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.