S 38 SX Reptor
Výškový dosah: | 37,30 m |
Čerpací výkon: | až 162 m3/h |
Čerpací tlak: | až 85 bar |
Využitie | všestranné využitie na všetkých typoch konvenčných stavieb |
Označenie REPTOR je odvodené z lat. Reptilia (plazy), čo trefne vystihuje vysokú pohyblivosť a manévrovateľnosť výložníka a jeho schopnosť sa pretiahnuť stiesneným prostredím a ďalej úspornú prevádzku Autočerpadlo ako takého (typické pre plazy).
Charakteristika
- inovatívne 5 sekčný výložník REPTOR s novou geometriou => excelentný pohyblivosť na stavbe;
- univerzálny model a malé nároky na plochu pre zapatkování;
- usmerňovacie ventil ROCK => nízky oder a jednoduché čistenie => efektívne a hospodárne čerpanie;
- otvorený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárnu prevádzku => nízka spotreba pohonných hmôt;
- riadiaci a diagnostický systém VECTOR, ktorý umožňuje sledovanie prevádzkového stavu čerpadla, detekciu prípadných porúch, nastavenie parametrov výložníka ai.
Technické údaje
Výložník S 38
Typ | Skladanie | Potrubie | Koncová hadica | Vertikálny dosah | Horizontálny dosah | Počet sekcií | Akčný rádius | Rozbaľovacia výška |
S 38 | R – Reptor | DN 125 | 3,50 m (1,00 + 2,50)** | 37,30 m | 32,6 m | 5 | 2x 365° | 7,40 m |
Výložník S 38
Typ | S 38 |
Skladanie | R – Reptor |
Potrubie | DN 125 |
Koncová hadica | 3,50 m (1,00 + 2,50)** |
Vertikálny dosah | 37,30 m |
Horizontálny dosah | 32,6 m |
Počet sekcií | 5 |
Akčný rádius | 2x 365° |
Rozbaľovacia výška | 7,40 m |
Čerpadlo S 38
Typ | Pohon | Dopravné valce | Dopravný výkon* | Dopravný tlak* | Počet zdvihov* | Usmerňovací ventil |
P2023 | 535 l/min | 230 x 2.000 mm | 136 / – m3/h | 85 / – bar | 27 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
P2023 | 636 l/min | 230 x 2.000 mm | 161 / – m3/h | 85 / – bar | 32 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
P2525*** | 636 l/min | 250 x 2.500 mm | 162 / – m3/h | 85 / – bar | 22 / – min-1 | B-Rock |
Čerpadlo S 38
Typ | P2023 | P2023 | P2525*** |
Pohon | 535 l/min | 636 l/min | 636 l/min |
Dopravné valce | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm | 250 x 2.500 mm |
Dopravný výkon* | 136 / – m3/h | 161 / – m3/h | 162 / – m3/h |
Dopravný tlak* | 85 / – bar | 85 / – bar | 85 / – bar |
Počet zdvihov* | 27 / – min-1 | 32 / – min-1 | 22 / – min-1 |
Usmerňovací ventil | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** | B-Rock |
Podpery S 38
Typ | Šírka vpredu | Šírka vzadu | Zaťaženie vpredu | Zaťaženie vzadu |
SX | 6,95 m | 7,30 m | 195 kN | 195 (200) kN |
Podpery S 38
Typ | SX |
Šírka vpredu | 6,95 m |
Šírka vzadu | 7,30 m |
Zaťaženie vpredu | 195 kN |
Zaťaženie vzadu | 195 (200) kN |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu
* Hodnoty vztiahnuté k spôsobu zapojenia hydrauliky: piestnice/piest
** Voliteľná položka
*** S dlhším rázvorom vozidlá